NØRDIS NIF-NOA oro kondicionierių modelius galima montuoti dviem būdais – įrengiant ant grindų ir pritvirtinant prie lubų.
Šis modelis pasižymi kompaktišku dizainu ir minimalistine išvaizdą, todėl jį lengva priderinti ne tik prie įvairių montavimo sąlygų, bet ir įvairiuose interjeruose.
| Modelis | NIF-NOA 55 | ||
|---|---|---|---|
| Įtampa | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Šaldymas | Galia | kW | 15.83(4.10~16.71) |
| Elektros sąnaudos | W | 5650(1100~6650) | |
| Maitinimo srovė | A | 9.7(3.2~11.5) | |
| SEER | 6.1 | ||
| Šildymas | Galia | kW | 18.17(4.40~19.64) |
| Elektros sąnaudos | W | 6050(1050~7100) | |
| Maitinimo srovė | A | 10.5(2.2~12) | |
| SCOP | 5.1 | ||
| Energetinė klasė | A++/A+ | ||
| Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
| Matmenys (WxDxH) | mm | 1650x675x235 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1725x755x318 | |
| Svoris Neto/Bruto | kg | 42.3/49.2 | |
| Air flow | m3/h | 2200/1950/1650 | |
| Triukšmo lygis | dB(A) | 54/50.5/46.5/38 | |
| Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
| Matmenys (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
| Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
| Svoris Neto/Bruto | Kg | 66.9/71.5 | |
| Maksimalus oro srautas | m3/h | 4000 | |
| Triukšmo lygis | dB(A) | 70 | |
| Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 2.4 |
| VAP (GWP) | 675 | ||
| Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
| Maksimalus ilgis | m | 75 | |
| Maksimalus aukštis | m | 30 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5x5 |
| Automatinis jungiklis | A | 20 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.0x4 | |
| Darbinės temperatūros ribos | Vėsinimas | ℃ | -15~50 |
| Šildymas | ℃ | -20~24 | |
